Tabela kalorii
Aby sprawdzić ile kalorii można spalić wykonując proste czynności zobacz tabelę spalania kalorii.| Produkt | Ilość kcal (1000 kalorii) w 100 gramach |
|---|---|
| agrest | 40 |
| ananas | 52 |
| ananas plastry w syropie | 83 |
| arbuz | 37 |
| awokado | 160 |
| babka biszkoptowa | 346 |
| bagietka | 217 |
| bagietka franzuska | 283 |
| bakłażan | 21 |
| baleron gotowany | 245 |
| baleron szynkowy z indyka | 143 |
| banan | 90 |
| baranina (łopatka) | 285 |
| baranina (udziec) | 235 |
| barszcz czerowny zabielany | 30 |
| barszcz czerwony zabielany | 30 |
| barszcz ukraiński | 40 |
| barszcz ukraiński mrożony | 28 |
| barszcz ukraiński z fasoloą szparagową | 36 |
| baton bounty milk | 448 |
| baton mars | 451 |
| baton milky way | 448 |
| baton snickers | 497 |
| baton twix | 483 |
| baton z kurczaka | 144 |
| białko jaja kurzego | 49 |
| bigos | 120 |
| bitki wieprzowe | 185 |
| bitki wołowe | 102 |
| bliny ziemniaczane | 257 |
| boćwina | 17 |
| bób | 66 |
| brokuły | 27 |
| brokuły mrożone | 24 |
| brukselka | 37 |
| brukselka z wody | 110 |
| brzoskwinia | 46 |
| brzoskwinia w syropie | 73 |
| budyń z mięsa i makaronu | 172 |
| bukiet z jarzyn wiosennych mrożony | 30 |
| bułka grahamka | 254 |
| bułka pszenna | 274 |
| bułka tarta | 347 |
| bułka wrocławska | 292 |
| bułki i rogale maślane | 327 |
| burak | 38 |
| buraki gotowane | 71 |
| buraki pure mrożone | 34 |
| buraki z jabłkiem | 70 |
| buraki zasmażane | 83 |
| buraki ze śmietaną | 66 |
| cebula | 27 |
| chałka | 330 |
| chipsy bekonowe | 537 |
| chipsy paprykowe | 554 |
| chipsy solone | 553 |
| chleb baltoński | 251 |
| chleb chrupki | 353 |
| chleb Graham | 221 |
| chleb mazowiecki | 254 |
| chleb mieszany słonecznikowy | 240 |
| chleb mieszany z soją | 226 |
| chleb praski | 248 |
| chleb pszenny | 257 |
| chleb staropolski | 225 |
| chleb wiejski | 245 |
| chleb zwykły | 248 |
| chleb żytni jasny | 243 |
| chleb żytni jasny mleczny | 258 |
| chleb żytni pełnoziarnisty | 225 |
| chleb żytni razowy | 213 |
| chleb żytni razowy na miodzie | 225 |
| chleb żytni razowy z soją i słonecznikiem | 226 |
| chleb żytni wileński | 218 |
| chrupki kukurydziane | 355 |
| chrzan | 67 |
| ciastka franzuskie ze śliwkami | 435 |
| ciastka Karpatki | 456 |
| ciasto drożdżowe | 290 |
| ciasto kruche podstawowe | 435 |
| ciasto naleśnikowe bez piany | 174 |
| ciasto naleśnikowe biszkoptowe | 187 |
| cielęcina (łopatka) | 106 |
| cielęcina (sznyclówka) | 105 |
| cielęcina (udziec) | 108 |
| cielęcina w potrawce | 104 |
| cola | 42 |
| cukier | 406 |
| cukierki czekoladowe miękkie | 449 |
| cukierki irysy | 418 |
| cukierki krówki | 418 |
| cukierki owocowe | 374 |
| cukinia | 15 |
| cykoria | 21 |
| cytryna | 36 |
| czarne jagody | 45 |
| czekolada biała | 530 |
| czekolada mleczna | 549 |
| czekolada mleczna z orzechami laskowymi | 539 |
| czekolada nadziewana | 549 |
| czekolada twarda | 543 |
| czereśnie | 61 |
| czosnek | 127 |
| ćwikła | 40 |
| daktyle suszone | 277 |
| delicje szampańskie | 369 |
| deser mleczny ryżowo-jabłkowy | 134 |
| deser mleczny ryżowo-waniliowy | 133 |
| deser twarogowy, termizowany, kakaowy | 156 |
| deser twarogowy, termizowany, truskawkowy | 170 |
| dorsz świeży | 78 |
| dorsz świeży, filet bez skóry | 70 |
| dorsz w jarzynach | 120 |
| dorsz wędzony | 94 |
| dorsz z rusztu | 172 |
| dorsz, filety panierowane smażone | 273 |
| dorsz, filety po grecku | 152 |
| dorsz, kotlet mielony, smażony | 260 |
| dorsz, pulpety | 112 |
| dynia | 28 |
| dynia z pomidorami | 44 |
| dynia, pestki | 556 |
| dżem agrestowo-truskawkowy niskosłodzony | 163 |
| dżem ananasowy niskosłodzony | 157 |
| dżem brzoskwiniowy niskosłodzony | 155 |
| dżem jagodowy niskosłodzony | 153 |
| dżem morelowy niskosłodzony | 159 |
| dżem pomarańczowy niskosłodzony | 159 |
| dżem śliwkowy niskosłodzony | 153 |
| dżem śliwkowy wysokosłodzony | 251 |
| dżem truskawkowy niskosłodzony | 155 |
| dżem truskawkowy wysokosłodzony | 252 |
| dżem wiśniowy niskosłodzony | 154 |
| dżem wiśniowy wysokosłodzony | 257 |
| dżem z czarnych porzeczek niskosłodzony | 152 |
| dżem z czarnych porzeczek wysokosłodzony | 251 |
| dżem z owoców kiwi niskosłodzony | 154 |
| eklery z bitą śmietaną | 326 |
| fasola biała, nasiona suche | 288 |
| fasola cięta, konserwowa, bez zalewy | 16 |
| fasola po bretońsku | 141 |
| fasola szparagowa | 27 |
| fasola szparagowa, gotowana z masłem | 97 |
| faworki | 511 |
| figi suszone | 290 |
| filety z makreli z czerowną fasolą | 128 |
| filety z makreli z warzywami | 124 |
| flaki | 84 |
| flądra, świeża | 83 |
| frytki mrożone | 172 |
| frytki z frytkownicy | 252 |
| frytki z piekarnika | 231 |
| galareta z nóżek wieprzowych | 202 |
| gęś, tuszka | 339 |
| gołąbki z mięsem i ryżem w sosie pomidorowym | 141 |
| grejpfrut | 36 |
| groch, nasiona suche | 293 |
| groszek zielony | 75 |
| groszek zielony konserwowy bez zalewy | 63 |
| groszek zielony mrożony | 72 |
| groszek zielony, gotowany z masłem | 100 |
| gruszka | 54 |
| gruszki w sosie waniliowym | 152 |
| gulasz wołowy duszony | 148 |
| halibut biały świeży | 98 |
| herbata, napar bez cukru | 0 |
| herbatniki | 439 |
| herbatniki z nadzieniem czekoladowym | 497 |
| herbatniki z nadzieniem owocowym | 390 |
| jabłka pieczone | 93 |
| jabłka suszone | 238 |
| jabłka w kruchym cieście | 348 |
| jabłko | 46 |
| jagodzianki | 316 |
| jaja kurze całe | 139 |
| jaja sadzone | 180 |
| jajecznica | 130 |
| jarmuż | 29 |
| jogurt bananowy, 1,5% tłuszczu | 70 |
| jogurt jagodowy, 1,5% tłuszczu | 62 |
| jogurt morelowy, 1,5% tłuszczu | 63 |
| jogurt naturalny, 2% tłuszczu | 60 |
| jogurt truskawkowy, 1,5% tłuszczu | 60 |
| jogurt wiśniowy, 1,5% tłuszczu | 61 |
| kabanosy | 326 |
| kabanosy z kurczaka | 247 |
| kaczka, tuszka | 308 |
| kajzerki | 296 |
| kakao, 16%, proszek | 425 |
| kalafior | 14 |
| kalafior gotowany z masłem | 83 |
| kalafior mrożony | 20 |
| kalarepa | 20 |
| kapusta biała | 29 |
| kapusta biała zasmażana | 69 |
| kapusta czerwona | 27 |
| kapusta kwaszona | 11 |
| kapusta pekińska | 12 |
| kapusta włoska | 38 |
| kapuśniak z kwaszonej kapusty | 22 |
| kapuśniak ze słodkiej kapusty | 32 |
| karczek w jarzynach gotowany | 99 |
| karmelki nadziewane | 374 |
| karmelki twarde | 393 |
| karp świeży | 110 |
| karp w galarecie z warzywami | 137 |
| karp z wody | 102 |
| kasza gryczana | 336 |
| kasza gryczana na sypko z tłuszczem roślinnym | 132 |
| kasza jaglana | 346 |
| kasza jęczmienna na mleku | 63 |
| kasza jęczmienna perłowa | 327 |
| kasza jęczmienna pęczak | 334 |
| kasza manna | 348 |
| kasza manna na mleku | 67 |
| kasza manna na wywarze jarzynowym | 21 |
| kasza perłowa na sypko z tłuszczem roślinnym | 114 |
| kaszanka z kurczaka | 204 |
| kawa, napar bez cukru | 2 |
| kefir, 2% tłuszczu | 51 |
| keks bakaliowy | 385 |
| ketchup | 93 |
| kiełbasa jałowcowa z kurczaka | 236 |
| kiełbasa krakowska sucha | 323 |
| kiełbasa mazurska z indyka | 129 |
| kiełbasa mortadela | 205 |
| kiełbasa myśliwska sucha | 291 |
| kiełbasa parówkowa | 323 |
| kiełbasa podlaska z kurczaka | 232 |
| kiełbasa podsuszana z kurczaka | 162 |
| kiełbasa podwawelska | 247 |
| kiełbasa szynkowa z indyka | 88 |
| kiełbasa szynkowa z kurczaka | 102 |
| kiełbasa śląska | 210 |
| kiełbasa toruńska | 263 |
| kiełbasa zwyczajna | 209 |
| kiełbasa żywiecka | 315 |
| kiełki z fasolki mung | 29 |
| kiełki z soczewicy | 119 |
| kiełki z soji | 144 |
| kisiel porzeczkowy | 98 |
| kisiel waniliowy | 118 |
| kiszka kaszana jęczmienna | 195 |
| kiszka krwista | 404 |
| kiszka pasztetowa | 384 |
| kiwi | 56 |
| klopsiki cielęce mielone, duszone | 250 |
| kluski kładzione | 165 |
| kluski lane na mleku | 69 |
| kluski śląskie | 169 |
| knedle ze śliwkami | 170 |
| kompot z jabłek | 52 |
| kompot z wiśni | 69 |
| koncentrat pomidorowy 30% | 92 |
| koper ogrodowy | 26 |
| kopytka | 149 |
| kotlet cielęcy, panierowany, smażony | 364 |
| kotlet mielony z kury, smażony | 382 |
| kotlet mielony z mięsa mieszanego, smażony | 285 |
| kotlet schabowy, panierowany, smażony | 351 |
| kotlety z jaj, smażone | 276 |
| kotlety z kurczaka saute, smażone | 241 |
| kotlety z kurczaka, panierowane, smażone | 249 |
| kotlety ziemniaczane | 242 |
| królik, tuszka | 156 |
| krupnik z kaszy gryczanej | 43 |
| krupnik z kaszy jęczmiennej | 44 |
| kukurydza konserwowa | 102 |
| kukurydza, kolby | 110 |
| kulebiak | 222 |
| kura w galarecie | 192 |
| kura, tuszka | 202 |
| kurczak faszerowany, pieczony | 199 |
| kurczak pieczony | 179 |
| kurczak, tuszka | 158 |
| kutia | 335 |
| lemoniada | 24 |
| leniwe pierogi z sera twarogowego | 242 |
| lody mleczno-owocowe | 116 |
| lody śmietankowe | 160 |
| łosoś saute, smażony | 380 |
| łosoś z tusztu | 283 |
| łosoś, świeży | 201 |
| łosoś, wędzony | 162 |
| majonez | 702 |
| mak niebieski | 478 |
| makaron bezjajeczny | 364 |
| makaron czterojajeczny | 391 |
| makaron dwujajeczny | 373 |
| makaron gotowany | 108 |
| makaron na mleku | 65 |
| makrela, świeża | 181 |
| makrela, wędzona | 221 |
| maleśniki z kapustą | 147 |
| maleśniki z serem | 240 |
| maliny | 29 |
| mandarynki | 42 |
| marchew | 20 |
| marchew gotowana zasmażana | 69 |
| marchew mrożona | 24 |
| marchew z groszkiem, gotowana | 64 |
| marchew z groszkiem, mrożona | 29 |
| margaryna, miękka, 45% tłuszczu | 398 |
| margaryna, miękka, 50% tłuszczu | 442 |
| margaryna, miękka, 60% tłuszczu | 553 |
| margaryna, miękka, 70% tłuszczu | 621 |
| margaryna, miękka, 80% tłuszczu | 710 |
| markizy | 483 |
| masło | 740 |
| masło śmietankowe | 659 |
| masło, extra | 735 |
| maślanka spożywcza, 0,5% tłuszczu | 37 |
| mąka pszenna, typ 500 | 343 |
| mąka pszenna, typ 550 | 344 |
| mąka pszenna, typ 550 z witaminami | 344 |
| medaliony z indyka, smażone | 247 |
| mielonka | 171 |
| mieszanka owocowa mro¿ona | 40 |
| mięso z piersi indyka, bez skóry | 84 |
| mięso z piersi kurczaka, bez skóry | 99 |
| mięso z podudzia indyka, ze skórą | 142 |
| mięso z ud kurczaka, ze skórą | 158 |
| mięso z udźca indyka, ze skórą | 131 |
| migdały | 527 |
| mintaj, świeży | 73 |
| miód pszczeli | 319 |
| mizeria ze śmietaną | 33 |
| mleko kozie | 68 |
| mleko odtłuszczone w proszku | 360 |
| mleko owcze | 107 |
| mleko pełne, w proszku | 479 |
| mleko spożywcze, 0,5% tłuszczu | 39 |
| mleko spożywcze, 1,5% tłuszczu | 47 |
| mleko spożywcze, 2% tłuszczu | 51 |
| mleko spożywcze, 3,2% tłuszczu | 61 |
| mleko spożywcze, 3,5% tłuszczu | 64 |
| mleko zagęszczone, niesłodzone | 131 |
| mleko zagęszczone, słodzone | 326 |
| morele | 47 |
| morele suszone | 287 |
| morszczuk, świeży | 89 |
| mus jabłkowy | 124 |
| musli z orzechami i rodzynkami | 375 |
| musli z owocami suszonymi | 375 |
| musztarda | 162 |
| napój gazowany o smaku owocowym | 42 |
| napój jabłkowy | 43 |
| napój mleczny jogurtowy | 82 |
| napój mleczny kawowy | 81 |
| natka pietruszki | 41 |
| nektar z czarnych porzeczek | 53 |
| nektarynka | 48 |
| nerki wieprzowe | 102 |
| nogi wieprzowe | 274 |
| ogórek | 13 |
| ogórek kwaszony | 11 |
| olej kukurydziany | 884 |
| olej rzepakowo | 883 |
| olej rzepakowo-sojowy | 883 |
| olej słonecznikowy | 883 |
| olej sojowy | 883 |
| oliwa z oliwek | 882 |
| oliwki zielone, marynowane, konserwowe | 125 |
| omlet biszkoptowy, ze szpinakiem | 138 |
| orzechy arachidowe | 560 |
| orzechy laskowe | 640 |
| orzechy pistacjowe | 589 |
| orzechy włoskie | 645 |
| otręby pszenne | 185 |
| ozór wieprzowy | 165 |
| papryka czerowona | 24 |
| papryka czerwona | 24 |
| papryka czerwona konserwowa | 30 |
| papryka nadziewana mięsem i ryżem | 153 |
| papryka zielona | 15 |
| paprykarz szczeciński | 176 |
| parówki popularne | 342 |
| parówki z kurczaka | 259 |
| paszteciki drożdżowe z mięsem | 343 |
| pasztet pieczony | 390 |
| pasztet podlaski z kurczaka | 228 |
| pasztet z kurczaka, pieczony | 214 |
| pasztet z mięsa mieszanego, pieczony | 361 |
| pączki | 414 |
| pieczarka uprawna, świeża | 17 |
| pieczeń cielęca, duszona | 192 |
| pieczeń rzymska | 208 |
| pieczeń wieprzowa, duszona | 225 |
| pieczeń wołowa, duszona | 156 |
| pieczywo półfrancuskie z dżemem | 410 |
| pieczywo półfrancuskie z serem | 396 |
| pieczywo tostowe | 305 |
| pieczywo tostowe, grahamowe | 273 |
| pierniki alpejskie | 368 |
| pierniki beskidzkie | 338 |
| pierniki czekoladowe | 423 |
| pierogi ruskie | 167 |
| pierogi z mięsem | 205 |
| pierogi z serem | 237 |
| pierogi z truskawkami | 241 |
| pietruszka korzeń | 38 |
| pietruszka liście | 41 |
| piwo jasne | 245 |
| pizza mięsno-ziołowa | 332 |
| pizza z pieczarkami i cebulą | 293 |
| placki ziemniaczane | 231 |
| płatki jęczmienne | 355 |
| płatki kukurydziane | 363 |
| płatki owsiane | 366 |
| płatki owsiane na mleku | 62 |
| płatki pszenne | 351 |
| płatki żytnie | 343 |
| poledwica sopocka | 165 |
| poledwica wołowa, pieczona | 168 |
| poledwica z indyka | 105 |
| poledwica z piersi kurczaka | 93 |
| pomarańcza | 44 |
| pomidor | 14 |
| por | 24 |
| porzeczki białe | 33 |
| porzeczki czarne | 35 |
| porzeczki czerwone | 31 |
| potrawka z kurczaka | 148 |
| powidła śliwkowe | 214 |
| poziomki | 33 |
| przyprawa jarzynka | 90 |
| ptysie z bitą śmietaną | 346 |
| pulpety z mięsa mieszanego, gotowane | 223 |
| pumpernikiel | 240 |
| pyzy ziemniaczane | 210 |
| pyzy ziemniaczane z mięsem | 292 |
| rabarbar | 9 |
| risotto z mięsem i warzywami | 185 |
| rodzynki | 277 |
| rolada wieprzowa, pieczona | 414 |
| ryż biały | 344 |
| ryż brązowy | 322 |
| ryż na mleku | 66 |
| ryż na sypko, z tłuszczem roślinnym | 135 |
| ryż preparowany | 361 |
| ryż z jabłkami | 154 |
| rzepa | 26 |
| rzodkiewka | 9 |
| salami | 568 |
| salceson czarny | 336 |
| salceson włoski | 318 |
| sałata | 10 |
| sałata zielona z olejem | 111 |
| sałata zielona ze śmietaną | 41 |
| sałatka z czerwonej kapusty | 83 |
| sałatka z warzyw gotowanych, z majonezem | 192 |
| sardynka w oleju | 221 |
| sardynka w pomidorach | 162 |
| sardynka, świeża | 169 |
| schab pieczony | 291 |
| seler korzeniowy | 21 |
| seler naciowy | 13 |
| ser Brie pełnotłusty | 329 |
| ser Camembert pełnotłusty | 291 |
| ser Cheddar pełnotłusty | 391 |
| ser Edamski tłusty | 313 |
| ser Ementaler pełnotłusty | 380 |
| ser feta | 215 |
| ser Gouda tłusty | 316 |
| ser Myśliwski pełnotłusty | 346 |
| ser Parmezan | 452 |
| ser Rokpol pełnotłusty | 363 |
| ser Salami pełnotłusty | 351 |
| ser topiony, edamski | 298 |
| ser twarogowy, chudy | 99 |
| ser twarogowy, półtłusty | 133 |
| ser twarogowy, tłusty | 175 |
| ser Tylżycki pełnotłusty | 353 |
| ser Tylżycki tłusty | 334 |
| serca wieprzowe | 111 |
| serek twarogowy, homogenizowany, pełnotłusty | 161 |
| serek twarogowy, homogenizowany, truskawkowy | 168 |
| serek twarogowy, homogenizowany, waniliowy | 159 |
| serek twarogowy, ziarnisty | 101 |
| serek typu fromage z czosnkiem | 367 |
| serek typu fromage, naturalny | 379 |
| sernik bez ciasta | 363 |
| sernik krakowski | 329 |
| serwatka płynna | 25 |
| sezamki | 402 |
| skrobia ziemniaczana | 343 |
| skrzydło indyka | 168 |
| skrzydło kurczaka | 186 |
| słonecznik, nasiona | 561 |
| słonina | 797 |
| smalec | 880 |
| soczewica czerwona, nasiona suche | 327 |
| soczewica, kiełki | 119 |
| soja (suche nasiona) | 380 |
| soja, kiełki | 141 |
| soja, nasiona suche | 380 |
| sok ananasowy | 48 |
| sok cytrynowy | 30 |
| sok grejpfrutowy | 40 |
| sok jabłkowy | 33 |
| sok marchwiowo-brzoskwiniowy | 44 |
| sok marchwiowo-jabłkowy | 44 |
| sok marchwiowo-pomarańczowy | 40 |
| sok marchwiowy | 44 |
| sok pomarańczowy | 44 |
| sok pomidorowy | 19 |
| sok wielowarzywny | 25 |
| solinki, plauszki | 385 |
| sól biała | 0 |
| stek wieprzowy, smażony | 471 |
| surówka wielowarzywna z jogurtem naturalnym | 35 |
| surówka z białej kapusty | 67 |
| surówka z cykorii i jabłek | 161 |
| surówka z kapusty pekińskiej z majonezem | 94 |
| surówka z kapusty pekińskiej z olejem | 53 |
| surówka z kwaszonej kapusty | 68 |
| surówka z marchwi i jabłek | 59 |
| surówka z ogórków i pomidorów | 32 |
| surówka z owoców | 103 |
| surówka z owoców i warzyw | 148 |
| surówka z papryki | 91 |
| surówka z pomidorów | 14 |
| surówka z porów z jabłkami | 141 |
| surówka z rzodkiewki | 93 |
| surówka z selerów i jabłek z olejem | 92 |
| surówka z selerów, jabłek i marchwi | 60 |
| szampan | 76 |
| szczaw | 21 |
| szczupak świeży | 82 |
| szczypiorek | 29 |
| szparagi | 18 |
| szpinak | 13 |
| szpinak gotowany, zasmażany | 83 |
| szpinak mrożony | 15 |
| sztuka mięsa, gotowana | 225 |
| szynka delikatesowa z kurczaka | 123 |
| szynka wiejska | 253 |
| szynka wieprzowa, gotowana | 233 |
| szynka wołowa, gotowana | 107 |
| szynka z indyka | 84 |
| szynka z piersi kurczaka | 98 |
| szynka z udźca kurczaka | 117 |
| szynkowa, wieprzowa | 191 |
| śledź marynowany | 192 |
| śledź solony | 217 |
| śledź świeży | 161 |
| śledź w sosie pomidorowym | 160 |
| śledź w śmietanie | 96 |
| śledź wędzony pikling | 215 |
| śliwki | 45 |
| śliwki z pestką, suszone | 267 |
| śmietana kremowa, 30% tłuszczu | 287 |
| śmietana, 12% tłuszczu | 133 |
| śmietana, 18% tłuszczu | 184 |
| śmietanka do kawy, 9% tłuszczu | 107 |
| torcik wuzetka | 318 |
| truskawki | 28 |
| truskawki mrożone | 28 |
| truskawki w galaretce | 127 |
| truskawki z bitą śmietaną | 127 |
| tuńczyk w oleju | 190 |
| tuńczyk w wodzie | 96 |
| udo kurczaka | 158 |
| wafle nadziewane | 524 |
| wafle w czekoladzie | 553 |
| wątroba cielęca | 124 |
| wątroba wieprzowa | 130 |
| wątroba wołowa | 125 |
| wątróbka kurczaka | 136 |
| wątróbka wieprzowa saute, smażona | 241 |
| wędzonka wołowa, gotowana | 102 |
| węgorz wędzony | 326 |
| wieprzowina gotowana | 362 |
| wieprzowina, boczek bez kości | 510 |
| wieprzowina, golonka ze skórką | 294 |
| wieprzowina, karkówka | 267 |
| wieprzowina, łopatka | 257 |
| wieprzowina, podgardle | 630 |
| wieprzowina, schab z kością | 174 |
| wieprzowina, szynka surowa | 261 |
| wieprzowina, żeberka | 321 |
| wino białe | 65 |
| winogrona | 69 |
| wiórki kokosowe | 606 |
| wiśnie | 47 |
| wołowina, pieczeń | 117 |
| wołowina, polędwica | 113 |
| wołowina, rostbef | 152 |
| wołowina, szpander | 217 |
| wódka | 220 |
| ziemniaki (późne) | 85 |
| ziemniaki (średnie) | 77 |
| ziemniaki (wczesne) | 69 |
| ziemniaki puree | 90 |
| ziemniaki z tłuszczem roślinnym | 105 |
| zupa cebulowa | 44 |
| zupa cytrynowa z ryżem | 58 |
| zupa fasolowa | 72 |
| zupa grochowa | 67 |
| zupa grzybowa, zabielana | 29 |
| zupa jarzynowa | 33 |
| zupa kalafiorowa | 30 |
| zupa kalafiorowa, mrożona | 22 |
| zupa neapolitańska | 62 |
| zupa ogórkowa | 42 |
| zupa owocowa | 45 |
| zupa pomidorowa z makaronem | 34 |
| zupa pomidorowa z ryżem | 38 |
| zupa pomidorowa zabielana | 17 |
| zupa selerowa | 37 |
| zupa selerowa z grzankami | 52 |
| zupa szczawiowa | 40 |
| zupa szpinakowa z ziemniakami | 40 |
| zupa włoska, mrożona | 27 |
| zupa z fasoli szparagowej | 43 |
| zupa z porów z makaronem | 59 |
| zupa z zielonego groszku | 57 |
| zupa ziemniaczana | 39 |
| zupka chińska | 65 |
| żeberka wieprzowe, duszone | 210 |
| żelatyna | 343 |
| żolądek kurczaka | 114 |
| żółtko jaja kurzego | 314 |
| żurek | 120 |

